Đến với Oppathethao, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý đọc giả những tin tức bóng đá mới nhất, bảng xếp hạng bóng đá của những giải đấu hàng đầu. Bên cạnh đó, Oppathethao luôn cập nhật kết quả các trận đấu hot nhất trong và ngoài nước, những bài viết đánh giá và nhận định.
Nếu bạn là một tín đồ của làng túc cầu thế giới, chắc chắn bạn không thể bỏ qua tình hình, phong độ cũng như thứ hạng của các đội bóng mà mình quan tâm. Tại Oppathethao, bạn có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá mới nhất của các giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong đó bao gồm Ngoại hạng Anh, giải VĐQG Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Pháp…Bên cạnh đó, những giải đấu châu Âu đỉnh cao như Europa League hay Champions League đều sẽ được cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng tại Oppathethao.
Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến tại Oppathethao
Bạn sẽ không phải lo vấn đề chậm trễ trong việc cập nhật thông tin mới nhất. Bởi Oppathethao luôn bắt kịp tình hình bóng đá thế giới, từng trận đấu dù diễn ra trong thời gian nào đều cũng sẽ được cập nhật kết quả bảng xếp hạng nhanh nhất và chính xác nhất.
Với giao diện trực quan và dễ nắm bắt, bạn có thể dễ dàng biết được từng thông số của đội bóng trong giải đấu. Bảng xếp hạng hiển thị đầy đủ những thông tin như số điểm, vòng đấu, số trận thắng/thua/hòa. Bên cạnh đó, số bàn thắng/thua được cập nhật liên tục và chính xác nhất cho từng đội bóng.
Oppathethao cung cấp cho bạn bảng xếp hạng của hơn 50 giải đấu hàng đầu thế giới được cập nhật chi tiết hằng ngày. Bạn có thể theo dõi bảng xếp hạng bóng đá Anh, bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha, bảng xếp hạng bóng đá Đức, bảng xếp hạng bóng đá Ý, bảng xếp hạng bóng đá Pháp, bảng xếp hạng Champions League, bảng xếp hạng Europa League. Ngoài ra, các giải đấu nhỏ hơn như giải VĐQG Scotland, giải hạng nhất Anh, V-League…cũng đều có mặt tại Oppathethao.
BXH bóng đá Ngoại hạng Anh ( Premier League )
Ngoại hạng Anh hay còn gọi là Premier League là giải đấu cao nhất nước Anh và được xem là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. 20 đội bóng sẽ cùng nhau tranh tài trong 38 vòng đấu. Cuối mùa giải 3 đội thấp điểm nhất sẽ phải xuống chơi ở giải đấu thấp hơn.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 | 65 |
2 | ![]() | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 | 51 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 31 | +15 | 50 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
8 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 27 | +11 | 39 |
10 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 37 | -9 | 34 |
13 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 | 34 |
14 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 19 | 35 | -16 | 29 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 27 | 4 | 2 | 21 | 16 | 43 | -27 | 14 |
BXH bóng đá Tây Ban Nha ( La Liga)
Giải VĐQG Tây Ban Nha hay còn gọi là La Liga là giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót. Mùa giải sẽ kéo dài 38 vòng đấu với sự góp mặt của 20 đội bóng cùng nhau tranh tài tìm ra nhà vô địch. 3 đội bóng cuối bảng sẽ phải nhường chỗ cho 3 đội bóng khác thăng hạng.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 58 |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 53 |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | +6 | 37 |
8 | Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
11 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14 | Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 |
18 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
BXH bóng đá Ý ( Serie A )
Giải VĐQG Ý hay còn gọi là Serie A là giải đấu bóng đá cao nhất của đất nước hình chiếc ủng. Tại đây, 20 đội bóng sẽ lân lượt thi đấu với nhau trong 38 vòng đấu để xác định ngôi vương và đội xuống hạng.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | +36 | 56 |
2 | Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | +18 | 53 |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | +28 | 49 |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | +28 | 49 |
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | +12 | 47 |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | +24 | 44 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | +7 | 38 |
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | +3 | 36 |
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 |
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 |
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 |
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
BXH bóng đá Đức ( Bundesliga )
Bundesliga là tên gọi khác của giải VĐQG Đức. Giải đấu này chỉ có 18 đội bóng tham dự và thi đấu vòng tròn trong 34 vòng đấu.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | ![]() | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | ![]() | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | ![]() | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
BXH bóng đá Pháp ( Ligue 1 )
Giải VĐQG Pháp hay còn gọi là Ligue 1 là giải đấu cao nhất nước Pháp. Sau 38 vòng đấu, 20 đội bóng sẽ chọn ra một nhà vô địch.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | +32 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | +45 | 60 |
3 | Olympique Lyonnais | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | +31 | 59 |
4 | Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | +18 | 55 |
5 | Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
6 | Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | +6 | 41 |
7 | Montpellier Hérault SC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40 |
8 | Olympique de Marseille | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
10 | Stade Rennais FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 38 |
11 | OGC Nice | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
12 | Stade de Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
13 | Brest | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 |
14 | Strasbourg | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | Girondins de Bordeaux | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 |
16 | Saint-Etienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17 | Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 27 |
18 | Nîmes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
19 | Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
20 | Dijon | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |
BXH bóng đá Việt Nam V League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Phong | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
2 | Binh Duong | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 | Da Nang | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
4 | Sai Gon | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
5 | Thanh Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | Binh Dinh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | Ho Chi Minh City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Than Quang Ninh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
9 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
10 | Nam Dinh | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
11 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Song Lam Nghe An | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Ha Noi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng Xếp hạng bóng đá Champions League C1
Bảng xếp hạng bóng đá Europa League C2
Kết luận
Ngoài cập nhật bảng xếp hạng bóng đá thế giới ra, các bạn có thể xem các chuyên gia nhận định bóng đá với tỷ lệ chính xác nhất, các thông tin về kqbd trực tuyến nhanh nhất, các tỉ số livescore online, tất cả đều có tại Oppathethao. Cam kết bạn sẽ hài lòng với những gì chúng tôi cung cấp cho bạn.